Ο ΠΑΟΚ φέτος ίσως και να υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα ποδοσφαιρικής ομάδας με τέσσερις ήττες στην Τούμπα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συμμετείχε.
Η Μπενφίκα επικράτησε 1-4 στα playoffs του Champions League, ενώ ακολούθησαν τα αρνητικά αποτελέσματα στον όμιλο του Europa League, με Τσέλσι (0-1), Βίντι (0-2) και εσχάτως ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (1-3).
Από το 2010 και μετά, οπότε και αποχώρησε ο Φερνάντο Σάντος από την τεχνική ηγεσία, ο Δικέφαλος έχει χάσει περισσότερες φορές στην έδρα του από ό,τι μακριά από αυτή. Σε 44 παιχνίδια στην Τούμπα, σε προκριματικά Champions League και στο Europa League, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 21 νίκες, 9 ισοπαλίες αλλά και 14 ήττες.
Στα αντίστοιχα εκτός έδρας ματς, έχει καταγράψει 13 νίκες, 18 ισοπαλίες και 11 ήττες. Τρεις λιγότερες, δηλαδή, συγκριτικά με ό,τι συμβαίνει στην έδρα του! Οι νίκες (μερικες εκ των οποίων εντυπωσιακές) είναι φυσιολογικό να είναι λιγότερες μακριά από την Τούμπα, όμως οι 18 ισοπαλίες και οι τρεις λιγότερες ήττες δείχνουν ότι οι “ασπρόμαυροι” τα καταφέρνουν καλύτερα εκτός έδρας στην Ευρώπη τα τελευταία οκτώ χρόνια.
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
17/02/11 | ΠΑΟΚ – ΤΣΣΚΑ Μόσχας | Europa League | 0-1 |
23/02/12 | ΠΑΟΚ – Ουντινέζε | Europa League | 0-3 |
30/07/13 | ΠΑΟΚ – Μεταλίστ Χάρκιβ | Champions League | 0-2 |
27/08/13 | ΠΑΟΚ – Σάλκε | Champions League | 2-3 |
20/02/14 | ΠΑΟΚ – Μπενφίκα | Europa League | 0-1 |
23/10/14 | ΠΑΟΚ – Φιορεντίνα | Europa League | 0-1 |
11/12/14 | ΠΑΟΚ – Γκινγκάμπ | Europa League | 1-2 |
03/08/16 | ΠΑΟΚ – Άγιαξ | Champions League | 1-2 |
03/11/16 | ΠΑΟΚ – Καραμπάχ | Europa League | 0-1 |
16/02/17 | ΠΑΟΚ – Σάλκε | Europa League | 0-3 |
29/08/18 | ΠΑΟΚ – Μπενφίκα | Champions League | 1-4 |
20/09/18 | ΠΑΟΚ – Τσέλσι | Europa League | 0-1 |
25/10/18 | ΠΑΟΚ – Βίντι | Europa League | 0-2 |
13/12/18 | ΠΑΟΚ – ΜΠΑΤΕ | Europa League | 1-3 |
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
21/10/10 | Βιγιαρεάλ – ΠΑΟΚ | Europa League | 1-0 |
30/08/12 | Ραπίντ Βιέννης – ΠΑΟΚ | Europa League | 3-0 |
27/02/14 | Μπενφίκα – ΠΑΟΚ | Europa League | 3-0 |
21/08/14 | Ζίμπρου Κισινάου – ΠΑΟΚ | Europa League | 1-0 |
02/10/14 | Γκινγκάμπ – ΠΑΟΚ | Europa League | 2-0 |
16/07/15 | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ – ΠΑΟΚ | Europa League | 2-1 |
05/11/15 | Κρασνοντάρ – ΠΑΟΚ | Europa League | 2-1 |
20/10/16 | Καραμπάχ – ΠΑΟΚ | Europa League | 2-0 |
24/08/17 | Έστερσουντ – ΠΑΟΚ | Europa League | 2-0 |
08/11/18 | Βίντι – ΠΑΟΚ | Europa League | 1-0 |
29/11/18 | Τσέλσι – ΠΑΟΚ | Europa League | 4-0 |
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δυναμική συζήτηση για τους νέους και να τους φέρουμε πίσω στην πολιτική.